Tüm Zamanlar

01.01.20-06.04.26
TOPLAM SİPARİŞ
419
Adet
CİRO
715,581
TL
GİDER
-62,850
TL
NET KAZANÇ
652,731
TL
Site / ÜrünAdetCiroKargo
Site 1 2 2,998 -300
Site 2 50 80,150 -7,500
Site 3 84 138,916 -12,600
Site 4 50 78,850 -7,500
Site 5 12 23,988 -1,800
Site 6 7 10,893 -1,050
Site 7 90 187,410 -13,500
Site 8 42 65,558 -6,300
Site 9 26 42,874 -3,900
Site 10 56 83,944 -8,400
Excel İndir Çıkış Yap